| WE | Projekt | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Miete | Nebenkosten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Zeit keine Wohnung verfügbar. |
| WE | Projekt | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Miete | Nebenkosten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fährallee 15 | EG | 74,82 m² | 2 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 2 | Fährallee 15 | EG | 73,73 m² | 2 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 5 | Fährallee 15 | EG | 73,73 m² | 2 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 6 | Fährallee 15 | EG | 74,82 m² | 2 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| WE | Projekt | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Miete | Nebenkosten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fährallee 15 | 1.OG | 75,19 m² | 3 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 4 | Fährallee 15 | 1.OG | 68,67 m² | 3 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 7 | Fährallee 15 | 1.OG | 68,67 m² | 3 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 8 | Fährallee 15 | 1.OG | 75,19 m² | 3 | frei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| WE | Projekt | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Miete | Nebenkosten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Zeit keine Wohnung verfügbar. |
| WE | Projekt | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Preis pro m² | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Zeit keine Wohnung verfügbar. |