Sandino Bogen - Wohnen am Sportforum Berlin


Baudaten:

  • 21 Eigentumswohnungen
  • 2-4 Zimmer / 58,0 m² - 165,0 m²
  • 2 Gewerbeeinheiten im EG
  • Eiche-Parkett & Fußbodenheizung
  • barrierefrei
  • Baufertigstellung Sommer 2017

zur Startseite

WE Lage Wohnfläche Zimmer Status Preis pro m² Kaufpreis Grundriss
01 EG 99,02 m² 4 verkauft - - -
02 EG 67,79 m² 2 verkauft - - -
03 1.OG 58,11 m² 2 verkauft - - -
04 1.OG 57,81 m² 2 verkauft - - -
05 1.OG 82,85 m² 3 verkauft - - -
06 1.OG 89,00 m² 3 verkauft - - -
07 2.OG 58,11 m² 2 verkauft - - -
08 2.OG 57,81 m² 2 verkauft - - -
09 1.OG 82,85 m² 3 verkauft - - -
10 2.OG 89,00 m² 3 verkauft - - -
11 3.OG 58,11 m² 2 verkauft - - -
12 3.OG 57,81 m² 2 verkauft - - -
13 3.OG 82,85 m² 3 verkauft - - -
14 3.OG 89,00 m² 3 verkauft - - -
15 4.OG 58,11 m² 2 verkauft - - -
16 4.OG 57,81 m² 2 verkauft - - -
17 4.OG 82,85 m² 3 verkauft - - -
18 4.OG 89,00 m² 3 verkauft - - -
19 5.OG 62,33 m² 2 verkauft - - -
20 5.OG 86,47 m² 3 verkauft - - -
21 5.OG/DG 164,84 m² 5 verkauft - - -

zur Startseite


Ladengeschäfte



zur Startseite


Extras:


structure Imagefilm

Leben und Arbeiten in Berlin. Machen Sie sich ein Bild. Zum Video ...

Kontakt:



structure Bauträgergesellschaft mbH
An den Pfühlen 18
16348 Wandlitz

Für Ihre Fragen und Anregungen:
info@structure-bau.de